π¦ Inventario y Precios
| CategorΓa | Stock | Precio unidad | Docena (12) | Cubeta (30) | Caja (360) |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 0 huevos | $0.30 | $3.40 | $8.00 | $90.00 |
| AA | 792 huevos | $0.30 | $3.40 | $8.00 | $90.00 |
| A | 0 huevos | $0.30 | $3.40 | $8.00 | $90.00 |
| B | 0 huevos | $0.30 | $3.40 | $8.00 | $90.00 |
| Roto | 0 huevos | $0.30 | $3.40 | $8.00 | $90.00 |
| HUEVOS PE | 0 huevos | β | β | β | β |
| HUEVOS CHICOS | 0 huevos | β | β | β | β |
π‘ Solo el administrador puede modificar precios.